Quais as melhores faculdades na área de tecnologia do Brasil
Preparamos aqui as melhores faculdades em cursos de tecnologia no país, baseado principalmente em análise de sistemas de computação.
Isso só facilita a vida tanto dos estudantes quanto dos professores, que podem divulgar vários conteúdos em ambientes virtuais. Isso é o que já acontece na UFF através da IDUFF.
Os cursos classificados no índice a seguir estão com notas 4 e 5 nas avaliações de acordo com o Ranking do MEC. O exame sempre é feito pelos alunos melhores ranqueados, que irão realizar a prova anual do ENADE.
Melhores cursos de tecnologia e análise de sistemas do país
INSTITUIÇÃO | SIGLA | CATEGORIA | CIDADE- ESTADO | CPC FINAL |
UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL | UCS | Privada sem fins lucrativos | Canela – Rio Grande do Sul | 5 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Privada com fins lucrativos | Nova Friburgo – Rio de Janeiro | 5 |
ESTÁCIO DA PARAÍBA | ESTÁCIO PARAÍBA | Privada com fins lucrativos | João Pessoa – Paraíba | 5 |
FACULDADE JESUS JOSÉ MARIA | FAJESU | Privada sem fins lucrativos | Brasília – Distrito Federal | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | IFES | Pessoa jurídica de Direito Público Federal | Santa Teresa – Espírito Santo | 4 |
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO | – | Privada sem fins lucrativos | Vitória – Espírito Santo | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF GOIANO | Pessoa jurídica de Direito Público Federal | Urutai – Goiânia | 4 |
Melhores cursos de tecnologia e rede de computadores do país
INSTITUIÇÃO | SIGLA | CATEGORIA | CIDADE- ESTADO | CPC FINAL |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | Privada sem fins lucrativos | Presidente Prudente – São Paulo | 4.4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA | FESJF | Privada com fins lucrativos | Juiz de Fora – Minas Gerais | 4.1 |
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO | – | Privada sem fins lucrativos | Vitória – Espírito Santo | 3.9 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | Quixadá – Ceará | 3.8 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | CEULP | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | Palmas – Tocantins | 3.8 |
FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | POLICAMP | Privada sem fins lucrativos | Campinas – São Paulo | 3.6 |
Demanda continua alta mesmo com problemas na economia brasileira
Todos os setores sofrem com os impactos do mau momento da economia brasileira, mesmo aqueles que têm um 5 ou 10% em um todo que ganhem salário acima da média. Porém em todas as profissões, existem mais profissionais que ganham até a média nacional ou menos.
Porém algumas carreiras estão sofrendo menos impactos com a crise atual. O mercado da tecnologia, recursos financeiros e agronegócio, continuam tendo um rendimento acima do esperado.
Em relação às atividades profissionais, posições ligadas à redução de custos, ganho de qualidade eficiência em estruturas, processos e procedimentos são mais valorizadas em cenários menos positivos para a economia.
O mais recomendado é sempre fazer uma pesquisa ampla sobre a estrutura oferecida por uma instituição de ensino superior. Tire informações com outros conhecidos que tenham feito um curso de tecnologia. A conclusão de um tecnólogo não passa de 2 anos ou 2 anos em meio geralmente.
Por fim, deixe o seu comentário a respeito das faculdades listadas aqui. Caso tenha ficado algo de fora do que você considera imprescindível para a área, não deixe de sugerir para nós. A equipe Universo Tech vai analisar, e caso faça sentido, inserimos no conteúdo acima.